El informe por navegadores proporciona una clasificación detallada de
los navegadores más populares empleados para visitar este sitio. Desde
este informe también es posible identificar el sistema operativo y la
versión del navegador que emplea el visitante. Por ejemplo:
Netscape Communicator 4.5, versión US English version corriendo en
Windows 95 aparecerá como:
Mozilla/4.5 [en] (Win95;
U)
MSIE 4.01 corriendo en Windows 98 aparecerá como:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98).
Este informe muestra los primeros 40 resultados por número de peticiones. Este informe está ordenado por número de peticiones de página.
Nombre del navegador | Número de solicitudes de página | Número de bytes transferidos | Número de solicitudes de página en los últimos 7 días | |
---|---|---|---|---|
1. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 52,503 | 4.421 GB | 0 |
2. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) | 31,170 | 2.845 GB | 0 |
3. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) | 28,119 | 2.380 GB | 0 |
4. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) | 24,847 | 2.276 GB | 2 |
5. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 21,177 | 1.775 GB | 0 |
6. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) | 15,767 | 2.696 GB | 0 |
7. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) | 7,461 | 688.265 MB | 0 |
8. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 6,815 | 774.879 MB | 0 |
9. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 5,383 | 1.090 GB | 0 |
10. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) | 5,208 | 682.672 MB | 0 |
11. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0) | 3,446 | 519.586 MB | 1 |
12. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95) | 2,698 | 257.850 MB | 0 |
13. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0) | 2,139 | 393.519 MB | 0 |
14. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt) | 2,119 | 206.664 MB | 0 |
15. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt) | 2,051 | 181.690 MB | 0 |
16. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98) | 1,813 | 191.090 MB | 0 |
17. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt) | 1,650 | 172.225 MB | 0 |
18. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95) | 1,262 | 127.710 MB | 0 |
19. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0) | 1,116 | 134.705 MB | 0 |
20. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; Hotbar 3.0) | 1,085 | 91.614 MB | 0 |
21. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461) | 984 | 96.450 MB | 0 |
22. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705) | 899 | 102.076 MB | 0 |
23. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Hotbar 3.0) | 880 | 73.184 MB | 0 |
24. | Mozilla/4.5 [es] (Win98; I) | 748 | 91.140 MB | 0 |
25. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT) | 740 | 73.735 MB | 0 |
26. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95) | 716 | 62.232 MB | 0 |
27. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt) | 695 | 91.454 MB | 0 |
28. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC) | 639 | 110.190 MB | 0 |
29. | Mozilla/4.5 [es] (Win95; I) | 577 | 72.082 MB | 0 |
30. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461) | 532 | 53.119 MB | 0 |
31. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0) | 528 | 65.923 MB | 0 |
32. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 497 | 67.632 MB | 0 |
33. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DigExt) | 419 | 52.329 MB | 0 |
34. | Mozilla/4.5 [es] (WinNT; I) | 406 | 49.115 MB | 0 |
35. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Hotbar 3.0) | 385 | 41.509 MB | 0 |
36. | Mozilla/4.5 [es]C-CCK-MCD KTL27 (Win98; I) | 382 | 51.511 MB | 0 |
37. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Hotbar 4.0) | 381 | 35.744 MB | 0 |
38. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT) | 364 | 54.547 MB | 0 |
39. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705) | 338 | 53.192 MB | 0 |
40. | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; yie6-es) | 276 | 31.997 MB | 0 |
[no listados: 1106] | 27,576 | 2.919 GB | 0 |
Este informe fue generado el día 7 enero 2003 (12:48).
Periodo de tiempo del informe: del 1 enero 2002 (04:48) al 31 diciembre 2002 (22:06).
Informe de estadísticas del Web generado por: analog 5.24 / Report Magic 2.15 |